Biblioteca de Humanidades y Bellas Artes
|
|
|
|
m² de biblioteca | 260 | |
m² de área de servicio | 72 | |
m² de área de estantería | 29 | |
m² de área de lectura | 159 | |
Cubículos | 0 | |
Módulos de estudio individual | 9 | |
Asientos | 68 | |
Horario de atención | Lunes a viernes de 7:00 - 21:00 horas | |
Días de servicio al año | 0 | |
Tipo de catálogo | Electrónico | |
Tipo de estantería | Abierta | |
Número de estantes | 88 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | no | |
Ubicación | Edificio 3T Artes Plásticas |
|
Total de servicios | 28,017 | |
Total de consultas electrónicas | 0 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea, préstamo interno, préstamo externo, reserva de material con alta demanda, sala general, Área de Consulta, Sala de Autoacceso a Recursos Electrónicos,Área de audiovisual,Área de dibujo técnico, Área de publicaciones periódicas y tesis, | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | sí | |
Audiovisuales | sí | |
Electrónicas | sí |
|
Volúmenes | 9,802 | |
Títulos | 6,104 | |
Tesis | 1,242 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 0 | |
Bases de datos | 93 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 92 | |
Discos compactos | 0 |
|
Mesas | 18 | |
Sillas | 71 | |
Proyectores | 0 | |
Televisión | 0 | |
Videocassetera | 0 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 0 | |
Impresoras | 0 | |
Computadoras | 11 | |
DVD | 2 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
| Alfonso María Córdova Encinas |
| Licenciaturas en: Artes Escénicas, Artes Plásticas, Música, Arquitectura, Diseño gráfico |
Última Actualización: 10/Abr/2013
|