Biblioteca de Nogales
|
|
|
|
m² de biblioteca | 124 | |
m² de área de servicio | 8 | |
m² de área de estantería | 94 | |
m² de área de lectura | 34 | |
Cubículos | 1 | |
Módulos de estudio individual | 3 | |
Asientos | 44 | |
Horario de atención | LUN-VIE 7:00 - 21:00 | |
Días de servicio al año | 219 | |
Tipo de catálogo | electrónico | |
Tipo de estantería | abierta | |
Número de estantes | 40 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | no | |
Ubicación | Edificio Administrativo. Planta baja. Carretera Internacional No. 4372 |
|
Total de servicios | 14,505 | |
Total de consultas electrónicas | 3,793 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea, reserva de material con alta demanda, sala general, área de consulta, área de auto acceso a recursos electrónicos, área de publicaciones periódicas y tesis, préstamo interno, préstamo externo,renovación en línea, módulo de estudio grupal, módulos de estudio individual,renovaciones en línea y resello de credenciales. | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | sí | |
Audiovisuales | sí | |
Electrónicas | sí |
|
Volúmenes | 7,012 | |
Títulos | 2,379 | |
Tesis | 94 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 43 | |
Bases de datos | 50 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 88 | |
Discos compactos | 16 |
|
Mesas | 10 | |
Sillas | 46 | |
Proyectores | 0 | |
Televisión | 0 | |
Videocassetera | 0 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 0 | |
Impresoras | 2 | |
Computadoras | 6 | |
DVD | 0 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
| Sonia Patricia del Valle Robles |
Lic. en Comunicación Organizacional Lic. en Informática Administrativa Lic. en Negocios y Comercio Internacional Lic. en Derecho Lic. en Psicología |
Última Actualización: 13/May/2013
|