Biblioteca de Agricultura y Ganadería
|
|
|
|
m² de biblioteca | 477 | |
m² de área de servicio | 192 | |
m² de área de estantería | 35 | |
m² de área de lectura | 250 | |
Cubículos | 1 | |
Módulos de estudio individual | 10 | |
Asientos | 98 | |
Horario de atención | lunes a viernes de 8:00 - 14:00 horas | |
Días de servicio al año | 216 | |
Tipo de catálogo | electrónico | |
Tipo de estantería | abierta | |
Número de estantes | 117 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | sí | |
Ubicación | Carretera a Bahía de Kino, Km. 21 |
|
Total de servicios | 42,201 | |
Total de consultas electrónicas | 3,545 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea, préstamo interno, préstamo externo, sala general, Sala de Consulta, Sala de Auto Acceso a Bases Datos, Publicaciones Periódicas y Tesis, Sala de Usos Múltiples, módulos de estudio individual, cubículo para estudio grupal, servicio de fotocopiado. | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | no | |
Audiovisuales | no | |
Electrónicas | sí |
|
Volúmenes | 7,109 | |
Títulos | 4,551 | |
Tesis | 3,449 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 68 | |
Bases de datos | 50 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 253 | |
Discos compactos | 68 |
|
Mesas | 20 | |
Sillas | 98 | |
Proyectores | 0 | |
Televisión | 0 | |
Videocassetera | 0 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 0 | |
Impresoras | 4 | |
Computadoras | 20 | |
DVD | 0 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
| Lic. Rosa Heral Venegas Vega
Supervisor Turno Matutino
Correo Electrónico: hvenegas@biblus.uson.mx |
Última Actualización: 13/May/2013
|