Biblioteca de Lenguas Extranjeras
|
|
|
|
m² de biblioteca | 50 | |
m² de área de servicio | 9 | |
m² de área de estantería | 5 | |
m² de área de lectura | 36 | |
Cubículos | 0 | |
Módulos de estudio individual | 0 | |
Asientos | 25 | |
Horario de atención | lunes a viernes de 7:00 - 21:00 horas | |
Días de servicio al año | 216 | |
Tipo de catálogo | Electrónico | |
Tipo de estantería | Abierta | |
Número de estantes | 18 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | no | |
Ubicación | Edificio 13-A Calle Dr. Pesqueira y Galeana |
|
Total de servicios | 20,171 | |
Total de consultas electrónicas | 8,734 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea,préstamo interno, préstamo externo, reserva de material con alta demanda, sala general, área de consulta, área de auto acceso a bases datos, área de publicaciones periódicas y tesis. | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | sí | |
Audiovisuales | sí | |
Electrónicas | no |
|
Volúmenes | 6,146 | |
Títulos | 4,510 | |
Tesis | 55 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 288 | |
Bases de datos | 49 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 120 | |
Discos compactos | 42 |
|
Mesas | 6 | |
Sillas | 24 | |
Proyectores | 0 | |
Televisión | 0 | |
Videocassetera | 0 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 0 | |
Impresoras | 2 | |
Computadoras | 6 | |
DVD | 0 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
| Alfonso María Córdova Encinas |
| Lic. en Enseñanza del Idioma Inglés |
Última Actualización: 10/Abr/2013
|