Biblioteca del Posgrado
|
|
|
|
m² de biblioteca | 290 | |
m² de área de servicio | 5 | |
m² de área de estantería | 40 | |
m² de área de lectura | 45 | |
Cubículos | 2 | |
Módulos de estudio individual | 22 | |
Asientos | 58 | |
Horario de atención | lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y sábado de 11:00 a 16:00 horas | |
Días de servicio al año | 258 | |
Tipo de catálogo | electrónico | |
Tipo de estantería | abierta | |
Número de estantes | 65 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | no | |
Ubicación | Edificio 7F Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle De la Reforma |
|
Total de servicios | 15,891 | |
Total de consultas electrónicas | 4,236 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea, reserva de material con alta demanda, sala general, área de consulta, área de auto acceso a bases datos, área de publicaciones periódicas y tesis, módulos de estudio individual, cubículos para estudio grupal, préstamo interno, préstamo externo. | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | no | |
Audiovisuales | sí | |
Electrónicas | sí |
|
Volúmenes | 6,605 | |
Títulos | 2,428 | |
Tesis | 936 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 33 | |
Bases de datos | 49 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 1,641 | |
Discos compactos | 4 |
|
Mesas | 7 | |
Sillas | 58 | |
Proyectores | 0 | |
Televisión | 0 | |
Videocassetera | 0 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 0 | |
Impresoras | 1 | |
Computadoras | 8 | |
DVD | 0 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
| Lic. Rosa Heral Venegas Vega
Supervisor Turno Matutino
Correo Electónico: hvenegas@biblus.uson.mx
Arq. Adriana Lagarda Tinajero
Supervisor Turno Vespertino
Correo Electrónico: alagarda@biblus.uson.mx |
| Maestría en Administración |
Última Actualización: 13/May/2013
|