Biblioteca de Física
|
|
|
|
m² de biblioteca | 95 | |
m² de área de servicio | 6 | |
m² de área de estantería | 21 | |
m² de área de lectura | 68 | |
Cubículos | 0 | |
Módulos de estudio individual | 0 | |
Asientos | 22 | |
Horario de atención | lunes a viernes de 7:00 - 21:00 horas | |
Días de servicio al año | 222 | |
Tipo de catálogo | electrónico | |
Tipo de estantería | abierto | |
Número de estantes | 69 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | no | |
Ubicación | Edificio 3-E Calle de la Sabiduría |
|
Total de servicios | 15,641 | |
Total de consultas electrónicas | 23,169 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea, préstamo interno, préstamo externo, reserva de material con alta demanda, área general, área de consulta, área de publicaciones periódicas y tesis. | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | no | |
Audiovisuales | no | |
Electrónicas | no |
|
Volúmenes | 7,358 | |
Títulos | 4,715 | |
Tesis | 291 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 41 | |
Bases de datos | 50 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 2,413 | |
Discos compactos | 8 |
|
Mesas | 5 | |
Sillas | 22 | |
Proyectores | 0 | |
Televisión | 0 | |
Videocassetera | 0 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 0 | |
Impresoras | 1 | |
Computadoras | 3 | |
DVD | 0 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
| Lic. Fernanda Cecilia Cota Campa. Turno Matutino/Lic. Carmen Lucia Preciado Villegas. Turno Vespertino |
Última Actualización: 14/May/2013
|