Biblioteca Central Universitaria
|
|
|
|
m² de biblioteca | 3,707 | |
m² de área de servicio | 748 | |
m² de área de estantería | 196 | |
m² de área de lectura | 2,763 | |
Cubículos | 27 | |
Módulos de estudio individual | 79 | |
Asientos | 900 | |
Horario de atención | lunes a viernes de 7:00 - 21:00 horas y sábados de 9:00 - 17:00 horas | |
Días de servicio al año | 258 | |
Tipo de catálogo | electrónico | |
Tipo de estantería | abierta | |
Número de estantes | 609 | |
¿Cuenta con Sala de Usos Múltiples? | sí | |
Ubicación | Edificio 12F. Calle de la Sabiduría entre Ave. Sonora y Ave. Universidad |
|
Total de servicios | 1,398,016 | |
Total de consultas electrónicas | 414,867 | |
| | |
| *Cifras Anuales | |
| | | Resumen de servicios | | | Catálogo en línea, préstamo interno, préstamo externo, auto préstamo, reserva de material con alta demanda, sala general, Sala de Consulta, Sala de Auto Acceso a Bases Datos, Módulo de Consulta INEGI, área publicaciones periódicas y tesis, Centro de Acceso a la Información para Discapacitados Visuales (CAIDIV) Sala de Usos Múltiples (SUM), Videoteca, módulos de estudio individual, cubículos para estudio grupal, servicio de buzón para devolución de material bibliográfico, servicio de fotocopiado. | |
| |
|
Consulta | sí | |
Especiales | no | |
Generales | sí | |
Hemerográficas | sí | |
Audiovisuales | sí | |
Electrónicas | sí |
|
Volúmenes | 71,843 | |
Títulos | 32,103 | |
Tesis | 10,253 | |
Mapas | 0 | |
Películas, videocassetes | 525 | |
Bases de datos | 50 | |
Publicaciones periódicas (títulos) | 13,375 | |
Discos compactos | 465 |
|
Mesas | 163 | |
Sillas | 900 | |
Proyectores | 2 | |
Televisión | 3 | |
Videocassetera | 2 | |
Videolaser | 0 | |
Equipo de sonido | 0 | |
Escanner | 2 | |
Impresoras | 14 | |
Computadoras | 62 | |
DVD | 517 | |
¿Acceso a Internet? | sí |
C.P. Adriana Madonia L.A. José Ángel Sánchez Olivarría. |
Lic. en Administración Lic. en Contaduría Pública Lic. en Ciencias de la Comunicación Lic. en Enfermería Lic. en Informática Administrativa Lic. en Mercadotecnia Ing. Civil Ing. en Minas Ing. Industrial y de Sistemas Ing. en Sistemas de Información Ing. Química y Metalurgia Lic. en Psicología Lic. en Trabajo Social Ing. en Mecatrónica |
Última Actualización: 25/Abr/2013
|